天体表
本文汇总了常用的五种星表:
梅西耶天体表(Messier Catalogue,编号M)
科德维尔天体表(Caldwell Catalogue,编号C)
赫歇尔目录 GC
星表星云和星团新总表(New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars,编号NGC)
星云星团新总表续编(Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars,编号IC)
理论知识
梅西耶天体表(Messier Catalogue,编号M)
查尔斯·梅西耶(Charles Messier,1730—1817)是法国天文学家。他的成就在于给星云、星团和星系编上了号码,并制作了著名的“梅西耶星团星云列表”,即我们熟知的深空天体M列表。可以说在业余天文爱好者中,使用最多的深空天体星表就是梅西耶表了。每年的春分前后,全球的天文爱好者还会进行梅西耶天体马拉松,试图在一晚上的时间内观测到尽可能多的梅西耶天体。
梅西耶星表是由110个明亮天体组成的星表,它是星云、星团和星系中的精华部分,也是天空中最为壮观美丽的天体。梅西耶星表是200多年前的产物,表中所列天体的亮度大多都在10等以内,使用小型天文望远镜都可以看到。是天空中最壮观、最漂亮的天体。
NGC总表是由德雷耶尔编订的,里面共收录了7840个天体。基本上每个梅西耶星表里的天体都有NGC编号。梅西耶星表编号共110个。但因为梅西耶本人观测上的失误,梅西耶星表中有3个天体实际上不存在。而NGC星表因为数据量太大,里面存在重复编号、天体不存在等问题。
受当时观测能力的限制,后人发现这110个M天体并不都是真正的深空天体。其中M40是位于大熊座的一对双星,亮度分别为9.0等和9.6等。两星看起来相距很近,实则只是一对并无联系的光学双星。本世纪间距约51角秒,比梅西耶当年观测它们的时候分得更开些。M73是位于宝瓶座的一组四合星,也是一个彼此间并无物理关联的小星群(asterism)。M102是1781年由梅襄在北天发现的一个星系。两年后,他又在给约翰第三·伯努利(此人是天文学家,系数学家约翰·伯努利的孙子)的一封信中否认了这一发现,称那不过是M101的重复记录。不过,后人在梅西耶星表原始手稿的第102号所记录的天区附近,的确发现了一个与其文字描述相吻合的侧向星系NGC5866。梅襄当夜看到的目标是不是它,目前仍存有争议。为了保证星表的完整性,当下的普遍做法是姑且认为NGC5866就是M102,毕竟NGC5866附近的其他星系同梅西耶星表的星系比起来都太过暗淡了。M40、M73和M102常合称为“遗失的梅西耶天体”,尽管它们上榜“梅西耶星表”有这样那样的疑问,可是原则上我们仍然将其保留于星表中,与其他M天体一视同仁。
总的来说,梅西耶天体共包含了七种类型的深空天体。除却上述的三个“遗失的梅西耶天体”外,余下的分别有:26个疏散星团、29个球状星团、1个超新星遗迹、39个星系、1个反射星云、6个发射星云和4个行星状星云,共计106个。另有一个M24无法归入以上任何类别。初看起来,M24好像是银河中部一个膨大的星云,但实际上它是盘踞在银河系盘面上的厚重的暗星云中间的一个空洞。透过它,人们可一窥银河系中心的模样。所以严格来讲,M24不能算作一个天体,它其实是银河的一部分。那39个星系还可以按照“哈勃星系分类法”做进一步的划分,其中包含有8个棒旋星系、2个矮椭圆星系、6个椭圆星系、3个透镜状星系、19个漩涡星系和1个星暴星系。
编号 | NGC | 赤经(2000) | 赤纬(2000) | 视大小/ ′ | 视星等 | 星座 | 类型或名称 | 距地距离(光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 1952 | 05 34.5 | +22 01 | 6×4’ | 8.4 | 金牛座 | 蟹状星云 | 7200 |
M 2 | 7089 | 21 33.5 | -00 49 | 13 | 6.5 | 宝瓶座 | 球状星团 | 36900 |
M 3 | 5272 | 13 42.5 | +28 23 | 16 | 6.4 | 猎犬座 | 球状星团 | 32200 |
M 4 | 6121 | 16 23.6 | -26 32 | 26 | 5.9 | 天蝎座 | 球状星团 | 7100 |
M 5 | 5904 | 15 18.6 | +02 05 | 17 | 5.6 | 巨蛇座 | 球状星团 | 25000 |
M 6 | 6405 | 17 40.1 | -32 13 | 25 | 5.3 | 天蝎座 | 疏散星团 | 1900 |
M 7 | 6475 | 17 53.9 | -34 49 | 80 | 4.1 | 天蝎座 | 疏散星团 | 800 |
M 8 | 6523 | 18 03.8 | -24 23 | 90×40 | 6.0 | 人马座 | 礁湖星云 | 3900 |
M 9 | 6333 | 17 19.2 | -18 31 | 9 | 7.7 | 蛇夫座 | 球状星团 | 26000 |
M 10 | 6254 | 16 57.1 | -04 06 | 15 | 6.6 | 蛇夫座 | 球状星团 | 14700 |
M 11 | 6705 | 18 51.1 | -06 16 | 14 | 6.3 | 盾牌座 | 疏散星团 | 5540 |
M 12 | 6218 | 16 47.2 | -01 57 | 15 | 6.7 | 蛇夫座 | 球状星团 | 18200 |
M 13 | 6205 | 16 41.7 | +36 28 | 17 | 5.8 | 武仙座 | 球状星团 | 23500 |
M 14 | 6402 | 17 37.6 | -03 15 | 12 | 7.6 | 蛇夫座 | 球状星团 | 35100 |
M 15 | 7078 | 21 30.0 | +12 10 | 12 | 6.2 | 飞马座 | 球状星团 | 31100 |
M 16 | 6611 | 18 18.8 | -13 47 | 7 | 6.4 | 巨蛇座 | 老鹰星云 | 5490 |
M 17 | 6618 | 18 20.8 | -16 11 | 11 | 7.0 | 人马座 | ω星云 | 4200 |
M 18 | 6613 | 18 19.9 | -17 08 | 9 | 7.5 | 人马座 | 疏散星团 | 6300 |
M 19 | 6273 | 17 02.6 | -26 16 | 14 | 6.8 | 蛇夫座 | 球状星团 | 22000 |
M 20 | 6514 | 18 02.3 | -23 02 | 28 | 9.0 | 人马座 | 三叶星云 | 5600 |
M 21 | 6531 | 18 04.6 | -22 30 | 13 | 6.5 | 人马座 | 疏散星团 | 4350 |
M 22 | 6656 | 18 36.4 | -23 54 | 24 | 5.1 | 人马座 | 球状星团 | 10300 |
M 23 | 6494 | 17 56.8 | -19 01 | 27 | 6.9 | 人马座 | 疏散星团 | 4500 |
M 24 | 6603 | 18 18.4 | -18 25 | 90 | 4.6 | 人马座 | 疏散星团 | 16000 |
M 25 | 4725 | 18 31.6 | -19 15 | 40 | 6.5 | 人马座 | 疏散星团 | 2000 |
M 26 | 6694 | 18 45.2 | -09 24 | 15 | 8.0 | 盾牌座 | 疏散星团 | 4900 |
M 27 | 6853 | 19 59.6 | +22 43 | 8×6 | 7.4 | 狐狸座 | 哑铃星云 | 820 |
M 28 | 6626 | 18 24.5 | -24 52 | 11 | 6.8 | 人马座 | 球状星团 | 15000 |
M 29 | 6913 | 20 23.9 | +38 32 | 7 | 7.1 | 天鹅座 | 疏散星团 | 3000 |
M 30 | 7099 | 21 40.4 | -23 11 | 11 | 7.2 | 摩羯座 | 球状星团 | 41000 |
M 31 | 224 | 00 42.7 | +41 16 | 178×63’ | 3.4 | 仙女座 | 仙女座星系 | 2300000 |
M 32 | 221 | 00 42.7 | +40 52 | 8×6 | 8.1 | 仙女座 | 椭圆星系 | 2300000 |
M 33 | 598 | 01 33.9 | +30 39 | 73×45 | 5.7 | 三角座 | 漩涡星系 | 2500000 |
M 34 | 1039 | 02 42.0 | +42 47 | 35 | 5.5 | 英仙座 | 疏散星团 | 1390 |
M 35 | 2168 | 06 08.9 | +24 20 | 28 | 5.3 | 双子座 | 疏散星团 | 2600 |
M 36 | 1960 | 05 36.1 | +34 08` | 12 | 6.3 | 御夫座 | 疏散星团 | 4110 |
M 37 | 2099 | 05 52.4 | -32 33 | 24 | 6.2 | 御夫座 | 疏散星团 | 4170 |
M 38 | 1912 | 05 28.7 | +35 50 | 21 | 7.4 | 御夫座 | 疏散星团 | 4610 |
M 39 | 7092 | 21 32.2 | +48 26 | 32 | 5.2 | 天鹅座 | 疏散星团 | 864 |
M 40 | 12 22.4 | +58 05 | / | 8.4 | 大熊座 | 光学双星 | / | |
M 41 | 2287 | 06 47.0 | -20 44 | 38 | 4.6 | 大犬座 | 疏散星团 | 2500 |
M 42 | 1976 | 05 35.4 | -05 27` | 85×60 | 4.0 | 猎户座 | 猎户座大星云 | 1500 |
M 43 | 1982 | 05 35.6 | -05 16 | 20×15 | 9.0 | 猎户座 | 弥漫星云 | 1500 |
M 44 | 2632 | 08 40.1 | +19 59 | 95 | 3.7 | 巨蟹座 | 鬼星团 | 520 |
M 45 | 03 47.0 | +24 07 | 110 | 1.6 | 金牛座 | 昴星团 | 410 | |
M 46 | 2437 | 07 41.8 | -14 49 | 27 | 6.0 | 船尾座 | 疏散星团 | 6000 |
M 47 | 2422 | 07 36.6 | -14 30 | 30 | 5.2 | 船尾座 | 疏散星团 | 1800 |
M 48 | 2548 | 08 13.8 | -05 48 | 54 | 5.5 | 长蛇座 | 疏散星团 | 1500 |
M 49 | 4472 | 12 29.8 | +08 00 | 9×7 | 8.4 | 室女座 | 椭圆星系 | 5900 |
M 50 | 2323 | 07 03.2 | +08 20 | 16 | 6.3 | 麒麟座 | 疏散星团 | 2600 |
M 51 | 5194 | 13 29.9 | +47 12 | 11×7 | 8.4 | 猎犬座 | 漩涡星系 | 2100 |
M 52 | 7654 | 23 24.2 | +61 35` | 13 | 7.3 | 仙后座 | 疏散星团 | 3800 |
M 53 | 5024 | 13 12.9 | +18 10 | 13 | 7.6 | 后发座 | 球状星团 | 56400 |
M 54 | 6715 | 18 55.1 | -30 29 | 9 | 7.6 | 人马座 | 球状星团 | 49000 |
M 55 | 6809 | 19 40.0 | -30 58 | 19 | 6.3 | 人马座 | 球状星团 | 19000 |
M 56 | 6779 | 19 16.6 | +30 11 | 7 | 8.3 | 天琴座 | 球状星团 | 33000 |
M 57 | 6720 | 18 53.6 | +33 02 | 1.4×1.0 | 8.8 | 天琴座 | 环状星云 | 2300 |
M 58 | 4579 | 12 37.7 | +11 49 | 5×4 | 9.7 | 室女座 | 漩涡星系 | 41000000 |
M 59 | 4621 | 12 42.0 | +11 39 | 5×3 | 9.6 | 室女座 | 椭圆星系 | 41000000 |
M 60 | 4649 | 12 43.7 | +11 33 | 7×6 | 8.8 | 室女座 | 椭圆星系 | 59000000 |
M 61 | 4303 | 12 21.9 | +4 28 | 6×6 | 9.7 | 室女座 | 漩涡星 | 41000000 |
M 62 | 6266 | 17 01.2 | +30 07 | 14 | 6.5 | 蛇夫座 | 球状星团 | 20600 |
M 63 | 5055 | 13 15.8 | +43 33 | 10×6 | 8.6 | 猎犬座 | 漩涡星系 | 24000000 |
M 64 | 4826 | 12 56.7 | +21 41 | 9×5 | 8.5 | 后发座 | 睡美人(黑眼)星系 | 15000000 |
M 65 | 3623 | 11 18.9 | +13 06 | 8×2 | 9.3 | 狮子座 | 漩涡星系 | 27000000 |
M 66 | 3627 | 11 20.2 | +12 59 | 8×2.5 | 8.9 | 狮子座 | 漩涡星系 | 27000000 |
M 67 | 2628 | 08 51.3 | +11 48 | 17 | 6.1 | 巨蟹座 | 疏散星团 | 2710 |
M 68 | 4590 | 12 39.5 | -26 45 | 10 | 7.8 | 长蛇座 | 球状星团 | 31400 |
M 69 | 6637 | 18 31.4 | -32 21 | 3 | 7.6 | 人马座 | 球状星团 | 24000 |
M 70 | 6681 | 18 43.2 | -32 17 | 3 | 7.9 | 人马座 | 球状星团 | 65000 |
M 71 | 6838 | 19 53.8 | +18 47 | 7.2 | 8.2 | 天箭座 | 球状星团 | 13300 |
M 72 | 6981 | 20 53.5 | -12 32 | 6.6 | 9.3 | 宝瓶座 | 球状星团 | 59000 |
M 73 | 6994 | 20 59.8 | -12 38 | 2.8 | 9.0 | 宝瓶座 | 疏散星团 | / |
M 74 | 628 | 01 36.7 | +15 47 | 10.2 ×9.5 | 9.4 | 双鱼座 | 旋涡星系 | 37000000 |
M 75 | 6864 | 20 06.1 | -21 55 | 6.8 | 8.5 | 人马座 | 球状星团 | 78000 |
M 76 | 651 | 01 42.4 | +53 34 | 2.6×1.5 | 10.1 | 英仙座 | 行星状星云 | 8000 |
M 77 | 1068 | 02 42.7 | -00 01 | 7×6 | 8.9 | 鲸鱼座 | 塞佛特(棒旋)星系 | 47000000 |
M 78 | 2068 | 05 46.7 | +00 04 | 8×6 | 8.3 | 猎户座 | 反射星团 | 1600 |
M 79 | 1904 | 05 24.2 | +24 31 | 4 | 7.7 | 天兔座 | 球状星团 | 43000 |
M 80 | 6093 | 16 17.1 | +22 59 | 4 | 7.3 | 天蝎座 | 球状星团 | 37000 |
M 81 | 3031 | 09 55.8 | +60 04 | 26×14 | 6.9 | 大熊座 | 旋涡星云 | 14000000 |
M 82 | 3034 | 09 56.2 | +69 24 | 11×5 | 8.4 | 大熊座 | 不规则星系 | 14000000 |
M 83 | 5236 | 13 37.7 | -29 32 | 11×10 | 7.6 | 长蛇座 | 棒旋星系 | 16000000 |
M 84 | 4374 | 12 25.1 | +12 53 | 5×5 | 9.1 | 室女座 | 椭圆星系 | 41000000 |
M 85 | 4382 | 12 25.4 | +18 11 | 7×4 | 9.1 | 后发座 | 椭圆星系 | 41000000 |
M 86 | 4406 | 12 26.2 | +12 57 | 8×7 | 8.9 | 室女座 | 椭圆星系 | 20000000 |
M 87 | 4486 | 12 30.8 | +12 23 | 7×7 | 8.6 | 室女座 | 椭圆星系 | 59000000 |
M 88 | 4501 | 12 32.0 | +14 25 | 8×4 | 9.6 | 后发座 | 旋涡星系 | 41000000 |
M 89 | 4552 | 12 35.7 | +12 33 | 2×2 | 9.8 | 室女座 | 椭圆星系 | 41000000 |
M 90 | 4569 | 12 36.8 | +13 10 | 8×2 | 9.5 | 室女座 | 旋涡星系 | 41000000 |
M 91 | 4584 | 12 35.4 | +14 30 | 3×2 | 10.2 | 后发座 | 棒旋星系 | 41000000 |
M 92 | 6341 | 17 17.1 | +43 08 | 12 | 6.4 | 武仙座 | 球状星团 | 25500 |
M 93 | 2447 | 07 44.6 | -23 53 | 25 | 6.0 | 船尾座 | 疏散星团 | 3600 |
M 94 | 4736 | 12 50.9 | +41 07 | 11×9 | 8.2 | 猎犬座 | 旋涡星系 | 16000000 |
M 95 | 3351 | 10 44.0 | +11 42 | 6×6 | 9.7 | 狮子座 | 棒旋星系 | 29000000 |
M 96 | 3368 | 10 46.8 | +11 49 | 7×4 | 9.2 | 狮子座 | 旋涡星系 | 29000000 |
M 97 | 3587 | 11 14.9 | +55 01 | 3.4×3.3 | 9.9 | 大熊座 | 夜枭星云 | 1800 |
M 98 | 4192 | 12 13.8 | +14 54 | 10×3 | 10.1 | 后发座 | 旋涡星系 | 36000000 |
M 99 | 4254 | 12 18.8 | +14 25 | 5×5 | 9.9 | 后发座 | 旋涡星系 | 41000000 |
M 100 | 4321 | 12 22.9 | +15 49 | 7×6 | 9.3 | 后发座 | 旋涡星系 | 41000000 |
M 101 | 5457 | 14 03.2 | +54 21 | 27×26 | 7.9 | 大熊座 | 旋涡星系 | 19000000 |
M 102 | 5866 | 15 06.5 | +55 46 | 5×2 | 10.0 | 天龙座 | 旋涡星系 | / |
M 103 | 581 | 01 33.1 | +60 42 | 7 | 7.4 | 仙后座 | 疏散星团 | 7990 |
M 104 | 4594 | 12 40.0 | -11 37 | 9×4 | 8.0 | 室女座 | 旋涡星系 | 46000000 |
M 105 | 3379 | 10 47.9 | +12 35 | 2×2 | 9.3 | 狮子座 | 椭圆星系 | 30000000 |
M 106 | 4258 | 12 19.0 | +47 18 | 18×8 | 8.4 | 猎犬座 | 旋涡星系 | 21000000 |
M 107 | 6171 | 16 32.5 | -13 03 | 3 | 7.9 | 蛇夫座 | 球状星团 | 19800 |
M 108 | 3556 | 11 11.6 | +55 40 | 8×2 | 10.0 | 大熊座 | 旋涡星系 | 23000000 |
M 109 | 3992 | 11 57.6 | +53 23 | 7×5 | 9.8 | 大熊座 | 棒旋星系 | 27000000 |
M 110 | 205 | 00 40.3 | +41 41 | 17×10 | 8.5 | 仙女座 | 椭圆星系 | 2300000 |
科德维尔天体表(Caldwell Catalogue,编号C)
科德维尔天体并不像梅西耶天体那样赫赫有名,它收录了南天和北天的109个较为明亮且未被梅西耶天体表收编的深空天体,包括25个星云(其中超新星遗迹2个、暗星云1个、行星状星云13个)、43个星团、35个星系,另有6个星团和星云的组合天体,由英国的业余爱好者兼科普作家帕特里克·科德维尔−穆尔爵士(Sir Patrick Caldwell-Moore)编录于1995年。其中比较著名的譬如北天英仙座的双星团(C 14)、金牛座的毕星团(C 41),以及我们也许不太熟悉的南天的船底座大星云(C 92)、球状星团杜鹃座47(C 106)。
科德韦尔深空天体表列出的都是已经被天文学家所确认并被天文爱好者反复观测过的天体,因此它的编号并不像和梅西耶天体列表那样是按照天体发现时间的先后进行排序,而是按照天体所在的赤纬进行排序,C1位于最北边,而C109位于最南边,其中只有[NGC 4244](https://baike.baidu.com/item/NGC 4244)和毕宿星团没有严格按照赤纬进行排序。在星表原版中,穆尔错误地将矩尺座S星团([NGC 6087](https://baike.baidu.com/item/NGC 6087))标记为[NGC 6067](https://baike.baidu.com/item/NGC 6067),而半人马座λ星团([IC 2944](https://baike.baidu.com/item/IC 2944))被错误地写成半人马座γ星团。
科德韦尔编号 | NGC编号 | 常用名 | 照片 | 类型 | 距离(光年) | 星座 | 视星等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | [NGC 188](https://baike.baidu.com/item/NGC 188) | 疏散星团 | 4,800 | 仙王座 | 8.1 | ||
C2 | [NGC 40](https://baike.baidu.com/item/NGC 40) | 行星状星云 | 3,500 | 仙王座 | 11 | ||
C3 | [NGC 4236](https://baike.baidu.com/item/NGC 4236) | 星系 | 7,000,000 | 天龙座 | 9.7 | ||
C4 | [NGC 7023](https://baike.baidu.com/item/NGC 7023) | 鸢尾花星云 | 疏散星团和星云 | 1,400 | 仙王座 | 7 | |
C5 | [IC 342](https://baike.baidu.com/item/IC 342) | 星系 | 13,000,000 | 鹿豹座 | 9 | ||
C6 | [NGC 6543](https://baike.baidu.com/item/NGC 6543) | 猫眼星云 | 行星状星云 | 3,000 | 天龙座 | 9 | |
C7 | [NGC 2403](https://baike.baidu.com/item/NGC 2403) | 星系 | 14,000,000 | 鹿豹座 | 8.4 | ||
C8 | [NGC 559](https://baike.baidu.com/item/NGC 559) | 疏散星团 | 3,700 | 仙后座 | 9.5 | ||
C9 | Sh2-155 | 洞穴星云 | 星云 | 2,800 | 仙王座 | - | |
C10 | [NGC 663](https://baike.baidu.com/item/NGC 663) | 疏散星团 | 7,200 | 仙后座 | 7.1 | ||
C11 | [NGC 7635](https://baike.baidu.com/item/NGC 7635) | 气泡星云 | 星云 | 7,100 | 仙后座 | - | |
C12 | [NGC 6946](https://baike.baidu.com/item/NGC 6946) | 星系 | 18,000,000 | 仙王座 | 8.9 | ||
C13 | [NGC 457](https://baike.baidu.com/item/NGC 457) | 猫头鹰星团*/*ET星团 | 疏散星团 | - | 仙后座 | 6.4 | |
C14 | [NGC 869](https://baike.baidu.com/item/NGC 869)[NGC 884](https://baike.baidu.com/item/NGC 884) | 双星团 | 疏散星团 | 7,300 | 英仙座 | 4 | |
C15 | [NGC 6826](https://baike.baidu.com/item/NGC 6826) | 眨眼星云 | 行星状星云 | 2,200 | 天鹅座 | 10 | |
C16 | [NGC 7243](https://baike.baidu.com/item/NGC 7243) | 疏散星团 | 2,500 | 蝎虎座 | 6.4 | ||
C17 | [NGC 147](https://baike.baidu.com/item/NGC 147) | 星系 | 2,300,000 | 仙后座 | 9.3 | ||
C18 | [NGC 185](https://baike.baidu.com/item/NGC 185) | 星系 | 2,300,000 | 仙后座 | 9.2 | ||
C19 | [IC 5146](https://baike.baidu.com/item/IC 5146) | 茧星云 | 疏散星团和星云 | 3,300 | 天鹅座 | 7.2 | |
C20 | [NGC 7000](https://baike.baidu.com/item/NGC 7000) | 北美洲星云 | 星云 | 1,800 | 天鹅座 | - | |
C21 | NGC 4449 | 星系 | 10,000,000 | 猎犬座 | 9.4 | ||
C22 | NGC 7662 | 蓝雪球星云 | 行星状星云 | 3,200 | 仙女座 | 9 | |
C23 | NGC 891 | 星系 | 31,000,000 | 仙女座 | 10 | ||
C24 | NGC 1275 | 英仙座A | 星系 | 230,000,000 | 英仙座 | 11.6 | |
C25 | NGC 2419 | 球状星团 | 275,000 | 天猫座 | 10.4 | ||
C26 | NGC 4244 | 星系 | 10,000,000 | 猎犬座 | 10.2 | ||
C27 | NGC 6888 | 眉月星云 | Nebula | 4,700 | 天鹅座 | - | |
C28 | NGC 752 | 疏散星团 | 1,200 | 仙女座 | 5.7 | ||
C29 | NGC 5005 | 星系 | 69,000,000 | 猎犬座 | 9.8 | ||
C30 | NGC 7331 | 星系 | 47,000,000 | 飞马座 | 9.5 | ||
C31 | IC 405 | 火焰之星星云 | 星云 | 1,600 | 御夫座 | - | |
C32 | NGC 4631 | 鲸鱼星系 | 星系 | 22,000,000 | 猎犬座 | 9.3 | |
C33 | NGC 6992 | 面纱星云 | 超新星遗迹 | 2,500 | 天鹅座 | - | |
C34 | NGC 6960 | 面纱星云 | 超新星遗迹 | 2,500 | 天鹅座 | - | |
C35 | NGC 4889 | 星系 | 300,000,000 | 后发座 | 11.4 | ||
C36 | NGC 4559 | 星系 | 32,000,000 | 后发座 | 9.9 | ||
C37 | NGC 6885 | 疏散星团 | 1,950 | 狐狸座 | 6 | ||
C38 | NGC 4565 | 细针星系 | 星系 | 32,000,000 | 后发座 | 9.6 | |
C39 | NGC 2392 | 爱斯基摩星云 | 行星状星云 | 4,000 | 双子座 | 10 | |
C40 | NGC 3626 | 星系 | 86,000,000 | 狮子座 | 10.9 | ||
C41 | Mel25 | 毕宿星团 | 疏散星团 | 151 | 金牛座 | 0.5 | |
C42 | NGC 7006 | 球状星团 | 135,000 | 海豚座 | 10.6 | ||
C43 | NGC 7814 | 星系 | 49,000,000 | 飞马座 | 10.5 | ||
C44 | NGC 7479 | 星系 | 106,000,000 | 飞马座 | 11 | ||
C45 | NGC 5248 | 星系 | 74,000,000 | 牧夫座 | 10.2 | ||
C46 | NGC 2261 | 哈勃变光星云 | 星云 | 2,500 | 麒麟座 | - | |
C47 | NGC 6934 | 球状星团 | 57,000 | 海豚座 | 8.9 | ||
C48 | NGC 2775 | 星系 | 55,000,000 | 巨蟹座 | 10.3 | ||
C49 | NGC 2237 | 玫瑰星云 | 星云 | 4,900 | 麒麟座 | - | |
C50 | NGC 2244 | 疏散星团 | 4,900 | 麒麟座 | 4.8 | ||
C51 | IC 1613 | 星系 | 2,300,000 | 鲸鱼座 | 9.3 | ||
C52 | NGC 4697 | 星系 | 76,000,000 | 室女座 | 9.3 | ||
C53 | NGC 3115 | 纺锤星系 | 星系 | 22,000,000 | 六分仪座 | 9.2 | |
C54 | NGC 2506 | 疏散星团 | 10,000 | 麒麟座 | 7.6 | ||
C55 | NGC 7009 | 土星星云 | 行星状星云 | 1,400 | 宝瓶座 | 8 | |
C56 | NGC 246 | 行星状星云 | 1,600 | 鲸鱼座 | 10.9 | ||
C57 | NGC 6822 | 巴纳德星系 | 星系 | 2,300,000 | 人马座 | 9 | |
C58 | NGC 2360 | 疏散星团 | 3,700 | 大犬座 | 7.2 | ||
C59 | NGC 3242 | 木星鬼影 | 行星状星云 | 1,400 | 长蛇座 | 9 | |
C60 | NGC 4038 | 触须星系 | 星系 | 83,000,000 | 乌鸦座 | 10.7 | |
C61 | NGC 4039 | 触须星系 | 星系 | 83,000,000 | 乌鸦座 | 13 | |
C62 | NGC 247 | 星系 | 6,800,000 | 鲸鱼座 | 8.9 | ||
C63 | NGC 7293 | 螺旋星云 | 行星状星云 | 522 | 宝瓶座 | 7.3 | |
C64 | NGC 2362 | 疏散星团和星云 | 5,100 | 大犬座 | 4.1 | ||
C65 | NGC 253 | 银币星系 | 星系 | 9,800,000 | 玉夫座 | 7.1 | |
C66 | NGC 5694 | 球状星团 | 113,000 | 长蛇座 | 10.2 | ||
C67 | NGC 1097 | 星系 | 47,000,000 | 天炉座 | 9.3 | ||
C68 | NGC 6729 | 星云 | 424 | 南冕座 | - | ||
C69 | NGC 6302 | 臭虫星云 | 行星状星云 | 5,200 | 天蝎座 | 13 | |
C70 | NGC 300 | 星系 | 3,900,000 | 玉夫座 | 9 | ||
C71 | NGC 2477 | 疏散星团 | 3,700 | 船尾座 | 5.8 | ||
C72 | NGC 55 | 星系 | 4,200,000 | 玉夫座 | 8 | ||
C73 | NGC 1851 | 球状星团 | 39,400 | 天鸽座 | 7.3 | ||
C74 | NGC 3132 | 八裂星云 | 行星状星云 | 2,000 | 船帆座 | 8 | |
C75 | NGC 6124 | 疏散星团 | 1,500 | 天蝎座 | 5.8 | ||
C76 | NGC 6231 | 疏散星团和星云 | 6,000 | 天蝎座 | 2.6 | ||
C77 | NGC 5128 | 半人马座A | 星系 | 16,000,000 | 半人马座 | 7 | |
C78 | NGC 6541 | 球状星团 | 22,300 | 南冕座 | 6.6 | ||
C79 | NGC 3201 | 球状星团 | 17,000 | 船帆座 | 6.8 | ||
C80 | NGC 5139 | 半人马座ω | 球状星团 | 17,300 | 半人马座 | 3.7 | |
C81 | NGC 6352 | 球状星团 | 18,600 | 天坛座 | 8.2 | ||
C82 | NGC 6193 | 疏散星团 | 4,300 | 天坛座 | 5.2 | ||
C83 | NGC 4945 | 星系 | 17,000,000 | 半人马座 | 9 | ||
C84 | NGC 5286 | 球状星团 | 36,000 | 半人马座 | 7.6 | ||
C85 | IC 2391 | 船帆座ο星团 | 疏散星团 | 500 | 船帆座 | 2.5 | |
C86 | NGC 6397 | 球状星团 | 7,500 | 天坛座 | 5.7 | ||
C87 | NGC 1261 | 球状星团 | 55,500 | 时钟座 | 8.4 | ||
C88 | NGC 5823 | 疏散星团 | 3,400 | 圆规座 | 7.9 | ||
C89 | NGC 6087 | 矩尺座S星团 | 疏散星团 | 3,300 | 矩尺座 | 5.4 | |
C90 | NGC 2867 | 行星状星云 | 5,500 | 船底座 | 10 | ||
C91 | NGC 3532 | 疏散星团 | 1,600 | 船底座 | 3 | ||
C92 | NGC 3372 | 船底座η星云 | 星云 | 7,500 | 船底座 | - | |
C93 | NGC 6752 | 球状星团 | 13,000 | 孔雀座 | 5.4 | ||
C94 | NGC 4755 | 珠宝盒星团 | 疏散星团 | 4,900 | 南十字座 | 4.2 | |
C95 | NGC 6025 | 疏散星团 | 2,500 | 南三角座 | 5.1 | ||
C96 | NGC 2516 | 疏散星团 | 1,300 | 船底座 | 3.8 | ||
C97 | NGC 3766 | 疏散星团 | 5,800 | 半人马座 | 5.3 | ||
C98 | NGC 4609 | 疏散星团 | 4,200 | 南十字座 | 6.9 | ||
C99 | - | 煤袋星云 | 暗星云 | 610 | 南十字座 | - | |
C100 | IC 2944 | 半人马座λ星团 | 疏散星团和星云 | 6,000 | 半人马座 | 4.5 | |
C101 | NGC 6744 | 星系 | 34,000,000 | 孔雀座 | 9 | ||
C102 | IC 2602 | 船底座θ星团 | 疏散星团 | 492 | 船底座 | 1.9 | |
C103 | NGC 2070 | 蜘蛛星云 | 疏散星团和星云 | 170,000 | 剑鱼座 | 8.2 | |
C104 | NGC 362 | 球状星团 | 27,700 | 杜鹃座 | 6.6 | ||
C105 | NGC 4833 | 球状星团 | 19,600 | 苍蝇座 | 7.4 | ||
C106 | NGC 104 | 杜鹃座47 | 球状星团 | 14,700 | 杜鹃座 | 4 | |
C107 | NGC 6101 | 球状星团 | 49,900 | 天燕座 | 9.3 | ||
C108 | NGC 4372 | 球状星团 | 18,900 | 苍蝇座 | 7.8 | ||
C109 | NGC 3195 | 行星状星云 | 5,400 | 蝘蜓座 | - |
赫歇尔目录 GC
弗里德里希·威廉·赫歇尔(Friedrich Wilhelm Herschel,1738年(戊午年)11月15日—1822年8月25日),英国天文学家,古典作曲家,音乐家。恒星天文学的创始人,被誉为恒星天文学之父。
